
1/25新価格になりました!<BRIGHT HILLS俗明院1号地>完成しました♪♪
物件種別(売地など) | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 福岡県筑紫野市俗明院2丁目8-15 |
交通 | 西鉄天神大牟田線「朝倉街道」駅徒歩9分 |
価格 | 1号地:2,680万円 |
土地面積(㎡と坪) | 1号地:99.93㎡(約30.23坪) |
建物面積(㎡と坪) | 1号地:98.95㎡(約29.93坪 |
間取り | 4LDK |
築年数 | |
私道面積 | 無し |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
総区画数 | 2区画 |
用途地域 | 第一種住居 |
国土法 | |
地目 | 宅地 |
構造/階数 | 木造/地上2階 |
現況 | 未完成 |
建ペイ率、容積率 | 60%・200% |
接道状況 | 角地 |
駐車場 | 有り(2台分) |
小学校、中学校区 | 筑紫野市立筑紫野中学校 |
建築確認番号 | 第BVJ-FUK20-10-0453号 |
取引態様 | 売主 |
設備 | 都市ガス、上水道、下水道 |
備考 | 2号地はご契約いただきました。ありがとうございます。 |
物件種別(売地など) | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 福岡県筑紫野市俗明院2丁目8-15 |
交通 | 西鉄天神大牟田線「朝倉街道」駅徒歩9分 |
価格 | 1号地:2,680万円 |
土地面積(㎡と坪) | 1号地:99.93㎡(約30.23坪) |
建物面積(㎡と坪) | 1号地:98.95㎡(約29.93坪 |
間取り | 4LDK |
築年数 | |
私道面積 | 無し |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
総区画数 | 2区画 |
用途地域 | 第一種住居 |
国土法 | |
地目 | 宅地 |
構造/階数 | 木造/地上2階 |
現況 | 未完成 |
建ペイ率、容積率 | 60%・200% |
接道状況 | 角地 |
駐車場 | 有り(2台分) |
小学校、中学校区 | 筑紫野市立筑紫野中学校 |
建築確認番号 | 第BVJ-FUK20-10-0453号 |
取引態様 | 売主 |
設備 | 都市ガス、上水道、下水道 |
備考 | 2号地はご契約いただきました。ありがとうございます。 |