
【2020年12月竣工写真、1・2号地内観一部】
☆新価格4,350万円☆筑紫丘2丁目に新築戸建2棟誕生★
物件種別(売地など) | 新築売戸建住宅 |
---|---|
所在地 | 福岡市南区筑紫丘2丁目7-25 |
交通 | 西鉄バス/神田町下車 |
価格 | ①②4,350万円 |
土地面積(㎡と坪) | ①113.53㎡(34.43坪) ②113.76㎡(34.18坪) |
建物面積(㎡と坪) | ①101.95㎡(34.18坪) ②101.77㎡(30.55坪) |
間取り | 4LDK |
築年数 | 新築/2020年11月完成予定 |
私道面積 | 無し |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | |
総区画数 | 2区画 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
国土法 | |
地目 | 宅地 |
構造/階数 | 木造/2階 |
現況 | 建築中 |
建ペイ率、容積率 | 60% |
接道状況 | 北側公道3.98m |
駐車場 | 2台 |
小学校、中学校区 | 筑紫丘小学校、筑紫丘中学校 |
建築確認番号 | BVJ-FUK20-10-0915・6 |
取引態様 | 販売代理 |
設備 | |
備考 |
【2020年12月竣工写真、1・2号地内観一部】
物件種別(売地など) | 新築売戸建住宅 |
---|---|
所在地 | 福岡市南区筑紫丘2丁目7-25 |
交通 | 西鉄バス/神田町下車 |
価格 | ①②4,350万円 |
土地面積(㎡と坪) | ①113.53㎡(34.43坪) ②113.76㎡(34.18坪) |
建物面積(㎡と坪) | ①101.95㎡(34.18坪) ②101.77㎡(30.55坪) |
間取り | 4LDK |
築年数 | 新築/2020年11月完成予定 |
私道面積 | 無し |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | |
総区画数 | 2区画 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
国土法 | |
地目 | 宅地 |
構造/階数 | 木造/2階 |
現況 | 建築中 |
建ペイ率、容積率 | 60% |
接道状況 | 北側公道3.98m |
駐車場 | 2台 |
小学校、中学校区 | 筑紫丘小学校、筑紫丘中学校 |
建築確認番号 | BVJ-FUK20-10-0915・6 |
取引態様 | 販売代理 |
設備 | |
備考 |