
リフォーム後間取り1F
リフォーム後間取り2F
価格改定しました!姶良市西姶良4丁目☆中古再販物件情報!
物件種別(売地など) | 中古一戸建て |
---|---|
所在地 | 鹿児島県姶良市西姶良4丁目2-7 |
交通 | 南国交通バス/姶良ニュータウン中央下車 徒歩4分 |
価格 | 1880万円 |
土地面積(㎡と坪) | 249.43㎡ |
建物面積(㎡と坪) | 136.57㎡ (41.31坪) |
間取り | 5LDK |
築年数 | 1995年(H7)7月 築27年 |
私道面積 | |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | |
総区画数 | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
国土法 | |
地目 | 宅地 |
構造/階数 | 木造/地上2階建て |
現況 | 空家 |
建ペイ率、容積率 | 建ぺい率50% 容積率80% |
接道状況 | 北側 幅員約6m 公道 |
駐車場 | 敷地内2台駐車可(屋根なし) |
小学校、中学校区 | 西姶良小学校 重富中学校 |
建築確認番号 | |
取引態様 | 売主 |
設備 | 電気、プロパンガス、上水道、下水道、庭10坪以上 |
備考 |
リフォーム後間取り1F
リフォーム後間取り2F
物件種別(売地など) | 中古一戸建て |
---|---|
所在地 | 鹿児島県姶良市西姶良4丁目2-7 |
交通 | 南国交通バス/姶良ニュータウン中央下車 徒歩4分 |
価格 | 1880万円 |
土地面積(㎡と坪) | 249.43㎡ |
建物面積(㎡と坪) | 136.57㎡ (41.31坪) |
間取り | 5LDK |
築年数 | 1995年(H7)7月 築27年 |
私道面積 | |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | |
総区画数 | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
国土法 | |
地目 | 宅地 |
構造/階数 | 木造/地上2階建て |
現況 | 空家 |
建ペイ率、容積率 | 建ぺい率50% 容積率80% |
接道状況 | 北側 幅員約6m 公道 |
駐車場 | 敷地内2台駐車可(屋根なし) |
小学校、中学校区 | 西姶良小学校 重富中学校 |
建築確認番号 | |
取引態様 | 売主 |
設備 | 電気、プロパンガス、上水道、下水道、庭10坪以上 |
備考 |