
◆リフォーム後間取り◆
1階
2階
価格改定しました!姶良市西姶良1丁目 ☆中古再販物件情報!
物件種別(売地など) | 中古一戸建て |
---|---|
所在地 | 鹿児島県姶良市西姶良1丁目25-3 |
交通 | 南国交通バス/姶良ニュータウン南バス停 徒歩2分 |
価格 | 1499万円 |
土地面積(㎡と坪) | 223.53㎡ |
建物面積(㎡と坪) | 101.06㎡(約30.57坪) |
間取り | 3LDK |
築年数 | 1980/10月 築42年 |
私道面積 | |
土地権利 | |
都市計画 | |
総区画数 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
国土法 | |
地目 | 宅地 |
構造/階数 | 軽量鉄筋造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
現況 | 空家 |
建ペイ率、容積率 | 建ぺい率50% 容積率80% |
接道状況 | 北側 公道 幅員約6.0m |
駐車場 | 敷地内2台駐車可 |
小学校、中学校区 | 西姶良小学校、重富中学校 |
建築確認番号 | |
取引態様 | 売主 |
設備 | カウンターキッチン、浴室乾燥機、シャンプードレッサー、ダウンライト、モニタ付きインターホン、床下収納 |
備考 | 日当たり良好、閑静住宅街 |
◆リフォーム後間取り◆
1階
2階
物件種別(売地など) | 中古一戸建て |
---|---|
所在地 | 鹿児島県姶良市西姶良1丁目25-3 |
交通 | 南国交通バス/姶良ニュータウン南バス停 徒歩2分 |
価格 | 1499万円 |
土地面積(㎡と坪) | 223.53㎡ |
建物面積(㎡と坪) | 101.06㎡(約30.57坪) |
間取り | 3LDK |
築年数 | 1980/10月 築42年 |
私道面積 | |
土地権利 | |
都市計画 | |
総区画数 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
国土法 | |
地目 | 宅地 |
構造/階数 | 軽量鉄筋造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
現況 | 空家 |
建ペイ率、容積率 | 建ぺい率50% 容積率80% |
接道状況 | 北側 公道 幅員約6.0m |
駐車場 | 敷地内2台駐車可 |
小学校、中学校区 | 西姶良小学校、重富中学校 |
建築確認番号 | |
取引態様 | 売主 |
設備 | カウンターキッチン、浴室乾燥機、シャンプードレッサー、ダウンライト、モニタ付きインターホン、床下収納 |
備考 | 日当たり良好、閑静住宅街 |